<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Obtékání obrázku textem</title>
	<atom:link href="http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem</link>
	<description>V korýtku na divoké vodě</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: helena</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/comment-page-1#comment-8389</link>
		<dc:creator>helena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 06:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comment-8389</guid>
		<description>děkuji!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>děkuji!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Machala</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Jan Machala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comment-220</guid>
		<description>Samozřejmě, je spousty jiných možností, třeba InDesgin to umí daleko lépe, a jakýkoliv software na sazbu by to měl zvládat. Tento návod byl pro Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samozřejmě, je spousty jiných možností, třeba InDesgin to umí daleko lépe, a&nbsp;jakýkoliv software na sazbu by to měl zvládat. Tento návod byl pro Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jiří Koláček</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Jiří Koláček</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comment-219</guid>
		<description>Ahoj, je ještě jiná možnost než Photoshop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, je ještě jiná možnost než Photoshop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Machala</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Jan Machala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 17:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comment-39</guid>
		<description>Jsem rád, že pomohl ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jsem rád, že pomohl <img src='http://blog.fineboard.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Miroslav Jahoda</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Miroslav Jahoda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comment-37</guid>
		<description>Bezva článek, který vyřešil nejenom mé trápení...  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezva článek, který vyřešil nejenom mé trápení&#8230;  <img src='http://blog.fineboard.cz/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

