<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog Honzy Machaly</title>
	<link>http://blog.fineboard.cz</link>
	<description>Internet, život, zábava, video a zbytek světa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Pixels</title>
		<description><![CDATA[PIXELS by Patrick Jean from ONE MORE PRODUCTION on Vimeo.]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/zabava/324-pixels</link>
			</item>
	<item>
		<title>NULL hodnota a STR_TO_DATE funkce</title>
		<description><![CDATA[Pokud jste jako já narazil na problém při převodu řetězce na hodnotu DATE, hodí se Vám tento ,,hack'' který mě stál pár hodin hledání. Vstupní hodnoty v ,,day'' jsou např.: '01.01', '31.12', '24.06' SELECT MAKEDATE&#40;2010, DAYOFYEAR&#40;STR_TO_DATE&#40;DAY, '%d.%m'&#41;&#41;&#41; Při tomto zápisu vrátí SELECT vždycky NULL. Když prozkoumáte co, vrátí STR_TO_DATE, tak to vraci evidentně správný formát [...]]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/databaze/mysql/320-null-hodnota-a-str_to_date-funkce</link>
			</item>
	<item>
		<title>Popílek z islandské sopky nad Evropou najdete online v Google Earth</title>
		<description><![CDATA[Asi už jste zaregistrovali zprávu o Popílku z islandské sopky. A dnes ráno to vypadá, že zavřou i Ruzyni. Pokud tedy chcete sledovat, jak je na tom popílek zrovna teď. Stačí si jednoduše stáhnout Google Earth. Po nainstalování pak stačí stáhnout tento KML soubor, který se vám po jeho otevření vytvoří novou vrstvu oblaků nad [...]]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/internet/302-popilek-z-islandske-sopky-nad-evropou-online-v-google-earth</link>
			</item>
	<item>
		<title>The World Is Just Awesome</title>
		<description><![CDATA[Sice už to není žádná novinka, ale pořád je to návykové. A ještě jedno Dokonce tam je Steven Hawking A jeden na xkcd... Zdroj: blog Lukáše Churého. Děkuji]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/video/294-the-world-is-just-awesome</link>
			</item>
	<item>
		<title>Změna unix timestamp na date v MySQL</title>
		<description><![CDATA[Možná jste už museli někdy řešit své hříchy z mládí. Když jsem začínal, vytvořil jsem systém a navrhl databázi. Bohužel, tehdy jsem databázím vůbec nerozuměl a v PHP jsem zběhlý nebyl. Tehdy jsem vymyslel, že budu do databáze ukládat data v unix timestampu, tedy číslo od 1.1.1970. A při každé komunikaci s uživatelem jsem jej [...]]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/databaze/280-zmena-unix-timestamp-na-date-v-mysql</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows 7 &#8211; šokokující drobnosti</title>
		<description><![CDATA[Windows 7 je tady pro normální lidi od čtvrtka (22.10.2009), ale my studenti jsme měli možnost si Windows 7 stáhnout dříve se studentskou licencí. Už je tedy chvíli používám a rád se s Vámi podělím o pár zážitků. Lehký úvod Přecházel jsem z Windows Vista, takže šok z nového ovládání byl mírnější. Instaluji Windows 7 [...]]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/recenze/windows/272-windows-7-sokokujici-drobnosti</link>
			</item>
	<item>
		<title>LinuxAlt</title>
		<description><![CDATA[Letos se zúčastím poprvé konference LinuxAlt. Už se na ni velice těším, neboť bude mít opravdu zajímavý program. Pokud se někdo budete chtít také zúčastnit, není nic snažšího. Stačí se zaregistrovat na zmíněné adrese LinuxAlt.cz a dostavit se na přednášky. Konference se bude konat na mojí fakultě Informatiky VUT v Brně. Rád se setkám s [...]]]></description>
		<link>http://blog.fineboard.cz/skola/230-linuxalt</link>
			</item>
</channel>
</rss>
