<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog Honzy Machaly &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.fineboard.cz/category/navody-a-tutorialy/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fineboard.cz</link>
	<description>Internet, život, zábava, video a zbytek světa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Obtékání obrázku textem</title>
		<link>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem</link>
		<comments>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Machala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody a tutoriály]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem</guid>
		<description><![CDATA[Dlouho jsem řešil, jak na to, aby Adobe Photoshop uměl obtékání obrázků, nebo jiných objektů. Tutoriály jsem na to nenašel a ani v nápovědě toho moc nebylo. No musel jsem improvizovat. Tento efekt asi nefunguje ve Adobe Photoshopu 7.0, ale v Adobe Photoshop CS2 funguje na 100%. Vytvoříme nový obrázek (ctrl+N) velikost 300×300 px. Použitím [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fineboard.cz/navody-a-tutorialy/82-obtekani-obrazku-textem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
